Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.
Árið 2022
Hagsmunaaðilar
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
2,9 | Stjórnskipulag og skipurit | Stjórnarháttayfirlýsing | Já | SDG5 | |
2,10 | Tilnefning og val á æðstu stjórnendum | Stjórnarháttayfirlýsing | Já | SDG5 | |
2,11 | Stjórnarformaður / forstjóri | Stjórnarháttayfirlýsing | Já | ||
2,12 | Aðkoma æðstu stjórnar að eftirliti með stýringu áhrifa af starfseminni | Framkvæmdastjórn ásamt sjálfbærni stýrihópi hefur ábyrgð á innleiðingu ferla, verkefna og aðgerða sem snýr að framkvæmd og eftirliti í innleiðingu á megináherslum í sjálfbærnistefnu og samfélagsábyrgð Sýnar hf. | |||
2,13 | Framsal ábyrgðar fyrir stýringu áhrifa | Sjálfbærnistefna Sýnar hf. samþykkt af stjórn. | Já | ||
2,14 | Aðkoma æðstu stjórnar að upplýsingagjöf um sjálfbærni | Forstjóri ber ábyrgð á sjálfbærnistefnu félagsins og er samþykkt af framkvæmdastjórn. Framkvæmdastjórar bera ábyrgð á þeim málaflokki sem snýra að þeirra rekstrareiningum/starfssviði. | Já | ||
2,15 | Hagsmunaárekstrar | Stjórnarháttayfirlýsing | Já | ||
2,16 | Upplýsingagjöf um veigamikil atriði | Sýn hf. Fylgir starfsreglum stjórnar og leiðbeinandi reglum Nasdaq Iceland er varðar upplýsingagjöf varðandi miðlun veigamikilla atriða. Þá eru þau birt í árshluta- og ársskýrslum félagsins. | Já | SDG8 | |
2,17 | Heildarþekking æðstu stjórnar | Stjórnarháttayfirlýsing - Starfsreglur | Já | ||
2,18 | Mat á frammistöðu æðstu stjórnar | Stjórnarháttayfirlýsing | Já | ||
2,19 | Starfskjarastefnur | Ársreikningur Sýnar hf. | Já | SDG8 | |
2,20 | Launaákvörðunarferli | Stjórnarháttayfirlýsing | Já | ||
2,21 | Árlegur launasamanburður | Laun og bónusgreiðslur forstjóra sem hlutfall af miðgildi launa starfsmanna í fullu starfi er 9,83. Það áttu sér stað forstjóraskipti á árinu sem skýrir hærra hlutfall miðað við árið á undan. Miðgildi heildarlauna karla sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna er 1,13 | Já | SDG5 |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
204-1 | Hlutfall útgjalda til birgja í nærsamfélaginu | Útgjöld Sýnar hf. til birgja skiptist á eftirfarandi hátt; Innlendir birgjar 68% og erlendir birgjar 32%, | Já að hluta | SDG8 |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
205-1 | Áhættumat og aðgerðir til að auðkenna spillingu | Stjórnaháttayfirlýsing | Já | ||
205-2 | Miðlun og þjálfun til að sporna við spillingu | Stjórnaháttayfirlýsing | Já | ||
205-3 | Staðfest atvik um spillingu og aðgerðir | Það eru engin staðfest atvik tilgreind á árinu. | Já |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
206-1 | Heildarfjöldi lögsókna og niðurstöður mála vegna brota á samkeppnislögum, auðhringjamyndun og einokunar. | Félagið hlaut ekki dóm fyrir brot á reglum eða stjórnvaldssekt á árinu af hálfu dómstóla eða þar til bærra eftirlitsaðila, að frátaldri ákvörðun fjölmiðlanefndar nr. 4/2021 en þar var lögð á 500.000 kr. stjórnvaldssekt vegna viðskiptaboða á Stöð2 eSport. | Já |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
301-1 | Notkun hráefna eftir þyngd eða rúmmáli | Klappir- tafla | Já að hluta | ||
301-2 | Hlutfall nýttra efna sem koma frá endurvinnslu | Vantar gögn. | Nei | ||
301-3 | Tilvik um innkallaðar vörur og umbúðir | Vantar gögn. | Nei |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
302-1 | Heildarmagn orkunotkunar innan fyrirtækis | Klappir - tafla | Já | SDG8, SDG12,SDG13 | |
302-2 | Heildarmagn orkunotkunar utan fyrirtækis | Klappir - tafla | Já | SDG8, SDG12,SDG13 | |
302-3 | Orkunotkun á framleiðslueiningu - Orkukræfni! | Klappir - tafla | Já að hluta | SDG8, SDG12, SDG13 | |
302-4 | Aðgerðir til að draga úr orkunotkun | Sýn hf. Innleiðir ný kerfi og útfasar eldri kerfum til að draga úr orkunotkun. | SDG8, SDG12, SDG13 | ||
302-5 | Aðgerðir til að draga úr orkunotkun vegna vöru og þjónustu | Sýn hf. hefur innleitt aðgerðir til að draga úr orkunotkun vegna vöru og þjónustu. M.a. með því að birgjar hugi að sinni orkunotkun og að hún sé vistvæn. | Já að hluta | SDG8, SDG12, SDG13 |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
303-4 | Heildarrennsli og sundurliðun vatnsnotkunar | Klappir-tafla | Já | SDG12, SDG13 | |
303-5 | Heildarmagn vatnsnotkunar | Klappir-tafla | Já | SDG12, SDG13 |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
304-1 | Starfsemi í nálægð við eða á vernduðum landssvæðum | Á ekki við. | Nei | ||
304-2 | Áhrif starfsemi á líffræðilegan fjölbreytileika | Sýn hf. fylgir verkferlum á vettvangi sem snýr að því að lágmarka umhverfisáhrif á svæðinu. | Já | SDG12,SDG13 | |
304-3 | Verndaður eða endurreistur jarðvegur | Á ekki við. | Já |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
305-1 | Bein losun gróðurhúsalofttegunda frá framleiðslu | Klappir-tafla (umfang 1) | Já | SDG12, SDG13 | |
305-2 | Óbein losun gróðurhúsalofttegunda vegna orkunotkunar (Scope 2) | Klappir-tafla (umfang 2) | Já | SDG12, SDG13 | |
305-3 | Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (Scope 3) | Klappir -tafla (umfang 3) | Já að hluta | SDG12, SDG13 | |
305-4 | Magn gróðurhúsalofttegunda á framleiðslueiningu | Vantar greiningu | Nei | ||
305-5 | Aðgerðir að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda | Félagið kolefnisjafnar starfsemi sína í samtarfi við Kolvið. Ennfremur er unnið í því að draga úr losun meðal annars með samgöngustefnu, útfösun eldri kerfa í fjarskiptum. | Já | SDG9, SDG12, SDG13 | |
305-6 | Losun ósóneyðandi efna (ODS) | Gagnahýsing félagsins er hjá Amazon. Gögn vantar varðandi losun. | Nei | ||
305-7 | Losun köfnunarefnisoxíðs (NOx), brennisteinsoxíðs (SOx) og önnur losun | Á ekki við. |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
306-1 | Heildar vatnsfrárennsli eftir viðtökustað og gæðum | Á ekki við | |||
306-2 | Tegund úrgangs og ráðstöfunaraðferðir | Klappir-tafla | Já | SDG12, SDG13 | |
306-3 | Fjöldi tilvika og magn marktækra efnaleka | Engin tilvik skráð á árinu. | Já | ||
306-4 | Flutningur og meðferð spilliefna | Á ekki við | Nei |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
307-1 | Atvik tilgreind þar sem ekki var fylgt eftir umhverfislögum og/eða reglugerðum | Engin atvik tilgreind er varðar brot á umhverfislögum. | Já |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
404-1 | Meðalfjöldi klukkustunda sem starfsmenn fá í þjálfun á ári eftir kyni og starfsgrein | Vantar gögn | Nei | ||
404-2 | Aðferðir til að stuðla að aukinni hæfni eða stjórnun starfsloka | Nei | |||
404-3 | Hlutfall starfsmanna sem fá regluleg starfsmannasamtöl til þróunar í starfi, flokkað eftir kyni og starfaflokki | Starfsmannaviðtöl eru haldin árlega. | Já að hluta | SDG8 |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
406-1 | Brot á vinnuréttindum og mótvægisaðgerðir | Engin tilvik voru tilgreind er varðar brot á jafnréttis- og mannréttindastefnu félagsins. | Já | SDG 5, SDG 8 |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
415-1 | Fjárframlag til stjórnmálastarfs | Sýn hf. leggur ekki til nein fjárframlög til stjórnmálastarfs. | Já | SDG 8 |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
416-1 | Mat á áhrifum á heilsu og öryggi á sviði vöru og þjónustu | Það hefur ekki verið framkvæmt mat á þeim áhrifum. | Nei | ||
416-2 | Heilsa og öryggi - Tilvik þar sem ekki var fylgt eftir reglum. | Engin tilvik skráð á árinu. | Já | SDG 8 |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
417-1 | Reglur varðandi merkingu á vöru og þjónustu | Sýn hf. framleiðir ekki vörur líkt og segir til í þessum vísi en hefur afhent myndlykla í pappakössum sem hægt er að endurvinna. | Já | SDG 8, SDG 12, SDG 13 | |
417-2 | Atvik þar sem ekki var fylgt eftir reglum varðandi merkingar á sviði vöru og þjónustu | Engin atvik komu upp á árinu. | Já | ||
417-3 | Atvik þar sem ekki var fylgt eftir vinnuferlum í kynningar- og markaðsmálum | Engin atvik komu upp á árinu. |
SÝN - GRI efnisvísir | Upplýsingar | Skýrslugjöf | Heimsmarkmiðin (SDG) | ||
---|---|---|---|---|---|
418-1 | Kvartanir er varða brot á persónuvernd eða tap á gögnum viðskiptavina. | Engar kvartanir bárust vegna mögulegra brota á persónuvernd eða tap á gögnum viðskiptavina. | Já |
Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.