Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.
Árið 2022
Gengi á markaði
Milljónir króna
% EBITDA leiðrétt fyrir áhrifum af innviðasölu
Milljónir króna
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Heildartekjur | m. ISK | 19811 | 20786 | 21765 | 22983 |
Eignir alls | m. ISK | - | - | - | - |
Eigið fé alls | m. ISK | 8798 | 8549 | 8545 | 9469 |
Fjöldi stöðugilda | starfsgildi | 522 | 457 | 453 | 460 |
Heildarflatarmál fyrir eigin rekstur | m² | 5816 | 5816 | 8284,6 | 8284,6 |
Heildarrými fyrir eigin rekstur | m³ | - | - | - | - |
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Losunarkræfni orku | kgCO₂í/MWst | 36,23 | 24,89 | 26,18 | 29,52 |
Losunarkræfni starfsmanna | kgCO₂í/stöðugildi | 694,43 | 536,98 | 568,1 | 612,63 |
Losunarkræfni tekna | kgCO2í/milljón ISK | 18,3 | 11,81 | 11,82 | 12,26 |
Losunarkræfni eigna | kgCO2í/milljón ISK | - | - | - | - |
Losunarkræfni eiginfjár | kgCO2í/milljón ISK | 41,2 | 28,7 | 30,1 | 29,8 |
Losunarkræfni á hvern fermetra | kgCO₂í/m² | 62,33 | 42,19 | 31,06 | 34,02 |
Losunarkræfni á hvern rúmmetra | kgCO₂í/m³ | - | - | - | - |
Nasdaq: E2|UNGC: P7, P8|GRI: 305-4 |SDG: 13|SASB: General Issue / GHG Emissions, Energy Management
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Orkukræfni starfsmanna | kWst/stöðugildi | 19167,8 | 21575,8 | 21699,6 | 20753,4 |
Orkukræfni tekna | kWst/milljón ISK | 505,1 | 474,4 | 451,6 | 415,4 |
Orkukræfni á fermetra | kWst/m² | 1720,4 | 1695,3 | 1186,5 | 1152,3 |
Orkukræfni á rúmmetra | kWst/m³ | - | - | - | - |
Nasdaq: E4|UNGC: P7, P8|GRI: 302-3|SDG: 12|SASB: General Issue / Energy Management
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Úrgangskræfni starfsmanna | kg/stöðugildi | 208,22 | 103,3 | 119,2 | 99,7 |
Úrgangskræfni tekna | kg/milljón ISK | 5,49 | 2,27 | 2,48 | 2 |
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Umfang 1 | tCO₂í | 180 | 130,2 | 117 | 135,7 |
Umfang 2 (landsnetið) | tCO₂í | 89,3 | 94,7 | 95,4 | 90,5 |
Umfang 2 (með markaðsaðgerðum) | tCO₂í | - | - | - | - |
Umfang 1 og 2 | tCO₂í | 269,2 | 224,9 | 212,4 | 226,2 |
Umfang 3 | tCO₂í | 93,2 | 20,5 | 45 | 55,6 |
Losun gróðurhúsalofttegunda (Umfang 1, 2 og 3) | tCO₂í | 362,5 | 245,4 | 257,3 | 281,8 |
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Samtals mótvægisaðgerðir | tCO₂í | 197 | 240 | 251,1 | 282 |
Þar af staðfestar kolefniseiningar | tCO₂í | - | - | - | - |
Þar af óstaðfestar mótvægisaðgerðir | tCO₂í | 197 | 240 | 251,1 | 282 |
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Heildarlosun | tCO₂í | 180 | 130,2 | 117 | 135,7 |
Staðbundin eldsneytisnotkun | tCO₂í | - | 7,3 | - | - |
Eldsneytisnotkun farartækja | tCO₂í | 180 | 122,9 | 117 | 135,7 |
Lekalosun | tCO₂í | - | - | - | - |
Losun frá iðnaðarferlum | tCO₂í | - | - | - | - |
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Heildarlosun | tCO₂í | 89,3 | 94,7 | 95,4 | 90,5 |
Rafmagn | tCO₂í | 71,5 | 77,2 | 79,7 | 76, |
Hitaveita | tCO₂í | 17,8 | 17,6 | 15,7 | 13,7 |
Kæling | tCO₂í | - | - | - | - |
Gufa | tCO₂í | - | - | - | - |
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Flokkur 1: Aðkeypt vara og þjónusta | |||||
Heildarlosun | tCO₂í | - | - | - | - |
Aðkeypt vara og þjónusta til endursölu eða áframhaldandi vinnslu | tCO₂í | - | - | - | - |
Aðkeypt vara og þjónusta til eigin nota | tCO₂í | - | - | - | - |
Flokkur 2: Fastafjármunir | |||||
Heildarlosun | tCO₂í | - | - | - | - |
Mannvirki | tCO₂í | - | - | - | - |
Farartæki | tCO₂í | - | - | - | - |
Tækjabúnaður | tCO₂í | - | - | - | - |
Flokkur 3: Eldsneytis- og orkutengd starfsemi | |||||
Heildarlosun | tCO₂í | - | - | 32,1 | 40 |
Losun á fyrri stigum vegna eldsneytisnotkunar | tCO₂í | - | - | 29,5 | 33,7 |
Losun á fyrri stigum vegna rafmagnsnotkunar | tCO₂í | - | - | 2,6 | 0,3 |
Flutnings- og dreifitap raforku og hitaveitu | tCO₂í | - | - | 0 | 6 |
Framleiðsla á áframseldri raforku | tCO₂í | - | - | - | - |
Flokkur 4: Aðkeyptur flutningur og dreifing | |||||
Heildarlosun | tCO₂í | - | - | - | - |
Flugfrakt | tCO₂í | - | - | - | - |
Sjóflutningur | tCO₂í | - | - | - | - |
Landflutningar | tCO₂í | - | - | - | - |
Lestarflutningar | tCO₂í | - | - | - | - |
Hýsing á keyptri vöru | tCO₂í | - | - | - | - |
Flokkur 5: Úrgangur frá rekstri | |||||
Heildarlosun | tCO₂í | 34,4 | 13,2 | 10,8 | 6,6 |
Flutningur, förgun og meðhöndlun á úrgangi | tCO₂í | 34,4 | 13,2 | 10,8 | 6,6 |
Fráveita | tCO₂í | - | - | - | - |
Flokkur 6: Viðskiptaferðir | |||||
Heildarlosun | tCO₂í | 58,8 | 7,2 | 2 | 9 |
Flugferðir | tCO₂í | 58,8 | 6,9 | 2 | 9 |
Lestarferðir | tCO₂í | - | - | - | - |
Rútuferðir | tCO₂í | - | - | - | - |
Bílferðir | tCO₂í | - | 0,3 | - | - |
Sjóferðir | tCO₂í | - | - | - | - |
Gistinætur | tCO₂í | - | - | - | - |
Flokkur 7: Samgöngur starfsmanna | |||||
Heildarlosun | tCO₂í | - | - | - | - |
Flugferðir | tCO₂í | - | - | - | - |
Lestarferðir | tCO₂í | - | - | - | - |
Almenningssamgöngur | tCO₂í | - | - | - | - |
Einkabíll | tCO₂í | - | - | - | - |
Sjóferðir | tCO₂í | - | - | - | - |
Heimavinna | tCO₂í | - | - | - | - |
Flokkur 8: Leigðar eignir | |||||
Heildarlosun | tCO₂í | - | - | - | - |
Eldsneytisnotkun farartækja | tCO₂í | - | - | - | - |
Staðbundin eldsneytisnotkun | tCO₂í | - | - | - | - |
Rafmagnsnotkun | tCO₂í | - | - | - | - |
Hitaveita | tCO₂í | - | - | - | - |
Lekalosun | tCO₂í | - | - | - | - |
Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.