Við notum vefkökur til að bæta upplifun þína á síðunni. Með því að halda áfram að vafra um síðuna samþykkir þú skilmála okkar um notkun á vefkökum, að öðrum kosti getur þú kynnt þér hvernig má stýra notkun þeirra.
Mannauður og menning
Sýn leggur áherslu á að starfsfólk upplifi vellíðan í vinnu. Það er gert með því að búa starfsfólki framúrskarandi vinnuaðstöðu, huga að líkamlegri og andlegri heilsu þess og gefa því möguleika á sveigjanleika í starfi. Markmið félagsins er að fólki líði vel í vinnunni, það upplifi sig sem hluta af sterkri liðsheild, fái útrás fyrir sköpunarþörf sína og gefist tækifæri til að takast á við verkefni þar sem styrkleikar þeirra fá notið sín. Sýn vill þannig stuðla að jákvæðri sjálfsmynd og góðu sjálfstrausti starfsfólks og að það sýni frumkvæði í starfi. Við trúum því að fyrirtækinu gangi best þegar starfsfólkið er upp á sitt besta og getur látið ljós sitt skína.
Árið
Í upphafi árs 2022 féllu fjöldatakmarkanir loks úr gildi og gat allt starfsfólk komið saman á vinnustaðnum að nýju. Eftir rúm tvö ár í fordæmalausu ástandi var starfsfólk þakklátt að geta hitt alla vinnufélagana aftur augliti til auglitis og má með sanni segja að mikill metnaður og kraftur hafi fylgt í kjölfarið.
Virkt samtal
Lögð var rík áhersla á það að styrkja tengslin og eiga virkt samtal við hvern og einn starfsmann. Þannig stóðu Heiðar Guðjónsson, fyrrverandi forstjóri, og Alda Sigurðardóttir, mannauðsstjóri, til að mynda fyrir fundarröð á vormánuðum þar sem allt starfsfólk var hvatt til að greina frá sinni sýn á félagið, þjónustuna og fyrirtækjamenninguna. Fundunum var svo fylgt eftir með viðhorfskönnun þar sem þau sem ekki komust á fundina gátu komið sínum hugleiðingum á framfæri. Fundirnir sem voru 10 talsins mæltust vel fyrir og var strax farið að vinna úr hugmyndum og ábendingum sem komu fram. Það var ánægjulegt að heyra samhljóminn innan fyrirtækisins og að almennt ríkir mikil ánægja og virðing á meðal starfsfólks. Það telur vinnuumhverfið gott og er ánægt með þann sveigjanleika sem í boði er. Auk fundanna voru regluleg starfsmannasamtöl tekin upp að nýju. Þá voru framkvæmdar reglulegar púlsmælingar á meðal starfsfólks í gegnum HR Monitor sem heilt yfir komu vel út og í samanburði við önnur fyrirtæki sem nýta sér þá þjónustu mældist Sýn yfir meðallagi þegar kemur að starfsánægju.
Út frá þessu virka samtali við starfsfólk í gegnum árið er unnið að aðgerðaráætlun til þess að skapa framúrskarandi fyrirtækjamenningu innan félagsins til framtíðar.
Heilsuefling starfsfólks
Sýn er umhugað um heilsu starfsfólks og er rík áhersla lögð á að huga að andlegri og líkamlegri heilsu starfsfólks. Árlega veitir félagið hverjum starfsmanni heilsustyrk sem ætlað er að hvetja starfsfólk til heilsueflingar. Árið 2022 þáðu 190 starfsmenn heilsustyrk frá félaginu. Þá veitir félagið einnig samgöngustyrk hverjum þeim sem nýtir sér vistvænar samgöngur til og frá vinnu en samgöngustefna félagsins miðar meðal annars að því að stuðla að heilbrigðari lífsháttum starfsfólks, draga úr mengun og minnka umferðarálag. Árið 2022 þáðu að meðaltali 36 starfsmenn samgöngustyrk í hverjum mánuði. Við höfuðstöðvarnar er einnig upphituð hjólageymsla, góð búningsaðstaða og núvitundarherbergi sem starfsfólk getur nýtt við hverskyns heilsueflingu.
Félagið er einnig í samstarfi við fjölmarga aðila sem veita starfsfólki sérsniðna þjónustu eftir þörfum. Þar má til dæmis nefna sálfræðiþjónustu, markþjálfun og almenna heilbrigðisþjónustu. Félagið hefur þannig milligöngu um að koma starfsfólki sínu fljótt og örugglega að hjá sérfræðingum á hverju sviði eftir því sem við á og/eða niðurgreiðir þjónustuna.
Kynjahlutföll stjórnenda
Kynjahlutfall starfsmanna
Jafnréttismál
Sýn metur allt starfsfólk að verðleikum og leggur sig fram við að allir njóti jafnra tækifæra á vinnustaðnum. Mikil áhersla er lögð á að auka hlut kynjanna í þeim störfum þar sem kynjaskekkja er ráðandi. Í jafnréttisstefnu félagsins kemur fram að leitast er við að gæta fyllsta jafnréttis kynjanna og þess er gætt að starfsfólki sé ekki mismunað.
Venju samkvæmt fór félagið í gegnum endurvottun á jafnlaunakerfinu á vormánuðum þar sem óútskýrður launamunur á milli kynja var kannaður. Niðurstöðurnar voru afar ánægjulegar en óútskýrður launamunur var aðeins 0,6% konum í vil en var 0,6% körlum í vil árið 2021. Markmið félagsins er áfram að vera með 0% launamun og verður haldið áfram að vinna að því marki árið 2023.
UNI
UNI er regnhlífarhugtak sem nær yfir allt fræðslustarf innan Sýnar. Með UNI vill félagið tryggja góða og samræmda grunnþjálfun starfsfólks um leið og félagið veitir starfsfólki sérhæfða þjálfun og fræðslu sem hentar starfi hvers og eins.
Því til viðbótar býður UNI reglulega upp á gagnleg námskeið og fyrirlestra sem eflir starfsfólk bæði í leik og starfi.
Á árinu var rík áhersla lögð á stjórnendaþjálfun með það að markmiði að efla hvern og einn stjórnanda, veita þeim góð og gagnleg verkfæri til að takast á við þá ábyrgð og verkefni sem standa frammi fyrir hverjum stjórnanda og samhæfa vinnubrögð þvert á félagið.
Félagslífið
Mikið er lagt upp úr góðum anda á vinnustaðnum, jákvæðum samskiptum og því að hafa gaman í vinnunni. Boðleiðir eru stuttar og starfsfólk hjálpast að við að ná settum markmiðum.
Innan fyrirtækisins starfar öflugt starfsmannafélag sem stendur reglulega fyrir viðburðum fyrir starfsfólk og fjölskyldur þeirra en auk þess eru fjölmargir klúbbar starfræktir á meðal starfsfólks til dæmis hjólahópur, hlaupahópur, royalistafélag og gönguhópur svo fátt eitt sé nefnt.
Félagslegir þættir
Launahlutfall forstjóra
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Laun og bónusgreiðslur forstjóra (X) sem hlutfall af miðgildi launa starfsmanna í fullu starfi | X:1 | 6,8 | 6,7 | 6,38 | 9,83 |
Er þetta hlutfall sett fram af fyrirtækinu þínu í skýrslugjöf til yfirvalda? | já/nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
S1|UNGC: P6|GRI 102-38
Launamunur kynja
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Miðgildi heildarlauna karla (X) sem hlutfall af miðgildi heildarlauna kvenna | X:1 | 1,3 | 1,45 | 1,17 | 1,13 |
Niðurstaða jafnlaunavottunar | % | 1,6% | 1,9% | 0,6% | 0,6% |
S2|UNGC: P6|GRI: 405-2 | SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion
Starfsmannavelta
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Starfsmenn í fullu starfi | |||||
Árleg breyting starfsmanna í fullu starfi | % | 8% | 26% | 22% | 23,8% |
Frávísun | % | 35% | 49% | 21% | 34,2% |
Starfslok | % | 65% | 66% | 32% | 0,8% |
Starfsskipti | % | 10% | 22% | 46% | 64,1% |
Fráfall | % | 0% | 0% | 0% | 0,8% |
Starfsmenn í hlutastarfi | |||||
Árleg breyting starfsmanna í hlutastarfi | % | - | - | - | - |
Frávísun | % | - | - | - | - |
Starfslok | % | - | - | - | - |
Starfsskipti | % | - | - | - | - |
Fráfall | % | - | - | - | - |
Verktakar og/eða ráðgjafar | |||||
Árleg breyting verktaka og/eða ráðgjafa | % | - | - | - | - |
Frávísun | % | - | - | - | - |
Starfslok | % | - | - | - | - |
Starfsskipti | % | - | - | - | - |
Fráfall | % | - | - | - | - |
Kyn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Karlar | % | 67% | 70% | 66% | 66,6% |
Konur | % | 33% | 30% | 34% | 33,4% |
Aldur | |||||
<20 | % | - | 0,8% | 0,2% | 0,2% |
20-29 | % | 4% | 29% | 24,6% | 28,3% |
30-39 | % | 11% | 33% | 31,9% | 31% |
40-49 | % | 21% | 22% | 26,4% | 23,4% |
50-59 | % | 33% | 11% | 11,8% | 11,6% |
60-69 | % | 31% | 4% | 4,7% | 5,5% |
70+ | % | - | 0,2% | 0,4% | 0% |
S3|UNGC: P6|GRI: 401-1b|SDG: 12|SASB: General Issue / Labor Practices
Kynjafjölbreytni
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Starfsmannafjöldi | |||||
Hlutfall kvenna í fyrirtækinu | % | 33% | 30% | 34% | 33,4% |
Konur | fjöldi | 193 | 137 | 150 | 166 |
Karlar | fjöldi | 392 | 320 | 303 | 331 |
Byrjenda- og millistjórnendastöður | |||||
Hlutfall kvenna í byrjendastarfi og næsta starfsþrepi fyrir ofan | % | 23% | 32% | 29% | 32,9% |
Konur | fjöldi | 7 | 12 | 10 | 147 |
Karlar | fjöldi | 23 | 25 | 24 | 300 |
Yfirmenn og stjórnendur | |||||
Hlutfall kvenna í stöðu yfirmanna og stjórnenda | % | 43% | 44% | 46% | 38% |
Konur | fjöldi | 9 | 11 | 11 | 19 |
Karlar | fjöldi | 12 | 14 | 13 | 31 |
S4|UNGC: P6|GRI: 102-8, 405-1|SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion
Hlutfall tímabundinna starfskrafta
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Prósenta starfsmanna í hlutastarfi | % | 10.8% | 17% | 9% | 7,2% |
Prósenta verktaka og/eða ráðgjafa | % | - | - | - | - |
S5|GRI: 102-8|UNGC: P6
Aðgerðir gegn mismunun
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Fylgir fyrirtækið þitt stefnu er varðar kynferðislegt áreiti og/eða jafnrétti? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
S6|UNGC: P6|GRI: 103-2 (see also: GRI 406: Non-Discrimination 2016)|SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion
Vinnuslysatíðni
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Heildarfjöldi áverka og banaslysa sem hlutfall af heildarfjölda starfsmanna | % | 0,5% | 0,2% | 0% | 1% |
S7|GRI: 403-9|SDG: 3|SASB: General Issue / Employee Health & Safety
Hnattræn heilsa og öryggi
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt vinnuverndarstefnu og/eða heildrænni heilsu- og öryggisstefnu? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Heildarfjarvera frá vinnu sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,03 | 0,025 | 0,089 | 0,056 |
Fjarvera frá vinnu vegna langvarandi veikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,012 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
Fjarvera vegna skammtímaveikinda (X) sem hlutfall af vinnustundum allra starfsmanna | X:1 | 0,014 | 0,02 | 0,002 | 0,004 |
S9|GRI: 103-2 (See also: GRI 408: Child Labor 2016, GRI 409: Forced or Compulsory Labor, and GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)|UNGC: P4, P5|SDG: 8|SASB: General Issue / Labor Practices
Barna- og nauðungarvinna
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn barnaþrælkun? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Framfylgir fyrirtækið stefnu gegn nauðungarvinnu? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Ef já, nær stefnan gegn barna- og/eða nauðungarvinnu einnig til birgja og seljenda? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
S9|GRI: 103-2 (See also: GRI 408: Child Labor 2016, GRI 409: Forced or Compulsory Labor, and GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)|UNGC: P4, P5|SDG: 8|SASB: General Issue / Labor Practices
Mannréttindi
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Hefur fyrirtækið birt og framfylgt mannréttindastefnu? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Ef já, nær mannréttindastefnan til birgja og framleiðenda? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
S10|GRI: 103-2 (See also: GRI 412: Human Rights Assessment 2016 & GRI 414: Supplier Social Assessment 2016)|UNGC: P1, P2|SDG: 4, 10, 16| SASB: General Issue / Human Rights & Community Relations
Stjórnarhættir
Kynjahlutfall í stjórn
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Hlutfall kvenkyns stjórnarmeðlima (samanborið við karla) | % | 60% | 60% | 60% | 40% |
Hlutfall kvenkyns nefndarformanna (samanborið við karla) | % | 50% | 40% | 66% | 33% |
G1|GRI 405-1|SDG: 10|SASB: General Issue / Employee Engagement, Diversity & Inclusion (See also: SASB Industry Standards)
Óhæði stjórnar
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Bannar fyrirtækið forstjóra að sinna stjórnarformennsku? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Hlutfall óháðra stjórnarmanna | % | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,40 |
G2|GRI: 102-23, 102-22
Kaupaukar
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Fá framkvæmdastjórar formlegan kaupauka fyrir að ná árangri á sviði sjálfbærni? | já/nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
G3|GRI: 102-35
Kjarasamningar
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Hlutfall starfsmanna sem falla undir almenna kjarasamninga | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
G4|UNGC: P3|SDG: 8|GRI: 102-41|SASB: General Issue / Labor Practices (See also: SASB Industry Standards)
Siðareglur birgja
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Ber seljendum fyrirtækisins og birgjum þess að fylgja siðareglum? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Ber seljendum fyrirtækisins og birgjum þess að fylgja siðareglum? | % | - | - | - | - |
G5|UNGC: P2, P3, P4, P8|GRI: 102-16, 103-2 (See also: GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016 & GRI 414: Supplier Social Assessment 2016|SDG: 12|SASB General Issue / Supply Chain Management (See also: SASB Industry Standards)
Siðferði og aðgerðir gegn spillingu
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Siðferði og aðgerðir gegn spillingu | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Ef já, hvaða hlutfall starfsmanna hefur formlega staðfest að það fylgi stefnunni? | % | - | - | - | - |
Ef já, hvaða hlutfall starfsmanna hefur formlega staðfest að það fylgi stefnunni?
Persónuvernd
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Framfylgir fyrirtækið persónuverndarstefnu? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Hefur fyrirtækið þitt hafist handa við að fylgja GDPR reglum? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
G7|GRI: 418 Customer Privacy 2016|SASB: General Issue / Customer Privacy, Data Security (See also: SASB Industry Standards)
Sjálfbærniskýrsla
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Birtir fyrirtækið sjálfbærniskýrslu? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Ef já: Inniheldur sjálfbærniskýrslan kafla um félagslega þætti, stjórnarhætti og umhverfisþætti? | já/nei | - | - | - | Já |
Inniheldur skýrslugjöf fyrirtækisins til stjórnvalda gögn um sjálfbærni? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
G8|UNGC: P8
Starfsvenjur við upplýsingagjöf
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Veitir fyrirtækið þitt upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Leggur fyrirtæki þitt áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN SDGs)? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
Setur fyrirtækið þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða SÞ? | já/nei | Já | Já | Já | Já |
G9|UNGC: P8
Gögn tekin út/sannreynd af ytri aðila
Einingar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Er upplýsingagjöf um sjálfbærni tryggð eða staðfest af þriðja aðila? | já/nei | Já | Nei | Nei | Nei |
G10|UNGC: P8|GRI: 102-56